物件説明
川崎区浅田の店舗物件
現在はドラッグストアに長期賃貸中(2013年10月~)
浅田本通り沿いの約65坪の1階路面店です
小田銀座商店街にもほど近い立地
利回りは9.01%です
お問い合わせお待ちしております!
| 物件種別 | 投資用 店舗物件 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,899 万円 |
| 管理費 | 月額5,142 円 |
| 修繕積立金 | 月額63,686 円 |
| 所在階 | 1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 専有面積 | 215.83㎡ |
| 築年月 | 1975年5月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 川崎市川崎区浅田2-12-1 |
|---|---|
| 交通 | JR「川崎」駅 バス16分「浅田三丁目」停歩4分 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
|---|---|
| 引渡日(予定日) | 相談 |
| 管理形態 | 総合管理 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日/次回更新日 | 2026年9月27日(2026年10月31日) |
| 表面利回り | 9.01% |
| 設備・その他 | 固都税年額 245,580円(2026年度) |
|---|
川崎区浅田の店舗物件
現在はドラッグストアに長期賃貸中(2013年10月~)
浅田本通り沿いの約65坪の1階路面店です
小田銀座商店街にもほど近い立地
利回りは9.01%です
お問い合わせお待ちしております!